首页 资讯1 正文

十三世纪的死亡与荣耀:推荐经典电影

资讯1 起飞哥 2024-09-12 16:35:03 32 0

这些电影都很经典,不过可能不适合你的口味,这个排名主要根据欧美的影迷排的。

我直接给出。这个名单是动态的,就是说有好电影就会新加近来。。。还有分赏的有点高。。。你可以用百度搜,你这样的问题知道里就有很多。还有就是不知道你喜欢什么口味,我很难说出很合适的电影。

2. 9.1 1994 肖申克的救赎/刺激1995/月黑高飞 300,416

3. 9.0 1974 教父续集/教父2/教父第二集 145,623

4. 8.9 1966 黄金三镖客/镖客三部曲3:黄金三镖客/独行侠勇破地狱门/黄昏三镖客/善恶丑 81,747

5. 8.8 1994 低俗小说/黑色追缉令/危险人物 258,186

6. 8.8 1993 辛德勒的名单/舒特拉的名单/辛德勒名单 174,015

7. 8.8 1980 星球大战5:帝国反击战/帝国大反击/星球大战V 184,329

8. 8.8 1975 飞越疯人院/飞越杜鹃巢 129,626

9. 8.8 1942 卡萨布兰卡/北非谍影 114,623

10. 8.8 1954 七武士/七侠四义/七人之侍 63,914

11. 8.8 1977 星球大战/星球大战4:新的希望/星球大战IV 223,628

12. 8.8 2003 魔戒3:王者归来/指环王3:王者无敌/魔戒三部曲:王者再临 231,602

15. 8.7 1990 好家伙/盗亦有道/四海好家伙 140,134

16. 8.7 2002 上帝之城/无主之城/无法无天 86,098

17. 8.7 1981 夺宝奇兵/夺宝奇兵1:法柜奇兵/法柜奇兵/印第安纳·琼斯 157,662

18. 8.7 2001 魔戒1:魔戒现身/指环王1:护戒使者/指环王1:友谊之戒/魔戒首部曲:魔戒现身/指环王1:指环同盟 266,109

19. 8.7 1968 西部往事/狂沙十万里/万里狂沙万里仇 41,706

20. 8.7 1995 普通嫌疑犯/非常嫌疑犯/刺激惊爆点/嫌疑惯犯 179,176

21. 8.6 1960 惊魂记/精神病患者/触目惊心 93,221

22. 8.6 1964 奇爱博士/密码114/斯特伦奇洛夫博士/密码一一四 108,510

23. 8.6 2007 老无所依/老人无处活 32,475

26. 8.6 1959 西北偏北/谍影疑云/北西北/夺魄惊魂 61,745

27. 8.6 1999 搏击俱乐部/搏击会/斗阵俱乐部/角斗俱乐部/格斗俱乐部 228,751

十三世纪的死亡与荣耀:推荐经典电影

28. 8.6 2000 记忆碎片/纪念品/凶心人/记忆迷局 169,655

29. 8.6 2002 魔戒2:双塔奇兵/指环王2:双塔奇兵/魔戒二部曲:双城奇谋 218,288

30. 8.6 1950 日落大道/红楼金粉/夕照林荫道 32,783

31. 8.6 1946 风云人物/美好人生 69,861

32. 8.5 1962 阿拉伯的劳伦斯/沙漠枭雄 54,101

33. 8.5 1999 黑客帝国/骇客帝国/22世纪杀人网络/廿二世纪杀人网络 248,691

34. 8.5 1976 出租车司机/计程车司机/的士司机 94,786

35. 8.5 1979 现代启示录/战争启示录/地狱的默示录 115,349

36. 8.5 1995 七宗罪/火线追缉令 170,095

37. 8.5 1999 美国丽人/美国美人/美国心·玫瑰情/美丽有罪/四季开花的红蔷薇 193,496

38. 8.5 1994 这个杀手不太冷/杀手莱昂/终极追杀令/莱昂/里昂 114,696

40. 8.5 2001 天使爱美丽/艾蜜莉的异想世界/艾蜜丽/阿梅丽的奇妙命运/天使艾美丽 116,534

41. 8.5 2007 血色将至/未血绸缪/血色黑金/血流成河 4,671

42. 8.5 2006 无间行者/无间道风云/神鬼无间 140,361

43. 8.5 1998 美国X档案/野兽良民/美国历史档案/美国X历史 130,959

46. 8.4 1962 杀死一只知更鸟/梅岗城的故事/怪屋疑云/杀死一只反舌鸟 54,673

48. 8.4 1949 第三个人/第三者/黑狱亡魂/黑狱之魂/第三人 33,372

49. 8.4 2004 美丽心灵的永恒阳光/纯洁心灵的永恒阳光/无痛失恋/王牌冤家/暖暖内含光 130,282

50. 8.4 1971 发条橙/发条橙子/发条桔子/发条桔 122,972

51. 8.4 2006 潘神的迷宫/潘恩的迷宫/牧神的迷宫/奇幻迷宫/魔间迷宫 80,086

53. 8.4 2006 窃听风暴/别人的生活/他人的生活/窃听者 28,637

54. 8.4 1948 碧血金沙/宝石岭/浴血金沙/马德岭的财富 20,045

55. 8.4 2001 千与千寻/神隐少女/千与千寻的神隐 59,069

56. 8.4 2002 钢琴家/钢琴师/战地琴人/钢琴战曲 73,816

57. 8.4 1944 双重保险/双重赔偿/双重生活 22,469

59. 8.4 1975 巨蟒和圣杯/蒙蒂·派森与圣杯 107,828

61. 8.4 1981 从海底出击/紧急下潜/潜艇风暴/特种任务/U潜艇96 48,773

62. 8.4 1997 洛城机密/幕后嫌疑犯/铁面特警队 114,555

63. 8.4 2004 帝国的毁灭/帝国毁灭/帝国陷落/帝国末日/希特勒的最后12夜 44,704

64. 8.4 2000 梦之安魂曲/梦的挽歌/迷上瘾 108,915

65. 8.4 1998 拯救大兵瑞恩/拯救大兵雷恩/雷霆救兵/抢救雷恩大兵 177,147

66. 8.4 1992 落水狗/霸道横行/水库狗 134,284

67. 8.4 1994 阿甘正传/福雷斯特·冈普 178,634

68. 8.4 1941 马耳他雄鹰/枭巢喋血战/群雄夺宝鹰/马耳它之鹰 34,304

70. 8.4 1986 异形续集/异形2/异形II 110,987

71. 8.3 1980 愤怒的公牛/狂牛/蛮牛 55,503

74. 8.3 2004 卢旺达饭店/卢旺达酒店/卢安达饭店/卢旺达大屠杀 50,970

75. 8.3 1991 终结者2/魔鬼终结者2/未来战士2/终结者2:末日审判 141,524

76. 8.3 2005 罪恶之城/原罪之城/万恶城市/罪恶城 150,984

77. 8.3 1952 雨中曲/万花嬉春/百花嬉春 36,307

78. 8.3 1940 蝴蝶梦/丽贝卡/吕蓓卡 21,983

80. 8.3 1968 2001太空漫游/2001:星际漫游/太空漫游 107,255

81. 8.3 1959 热情如火/热情似火 44,029

82. 8.3 1950 彗星美人/夏娃的诱惑 22,740

83. 8.3 1963 大逃亡/龙虎榜/绝处逢生 38,672

84. 8.3 1958 历劫佳人/狂野生死恋/历劫名花/邪恶的接触 20,697

85. 8.3 1984 莫扎特/阿玛迪斯/莫扎特传 63,699

86. 8.3 1954 码头风云/岸上风云/在江边/在水边 25,498

87. 8.3 1997 美丽人生/一个快乐的传说 67,692

88. 8.3 2006 致命魔术/魔道争锋/顶尖对决/死亡魔法/魔高一丈 95,575

92. 8.3 1973 骗中骗/刺激/老千计状元才/行骗天下 42,324

93. 8.3 1987 全金属外壳/金甲部队/烈血焚城/金甲战士 92,064

94. 8.3 1962 谍影迷魂/满洲候选人/洗脑密令 24,221

95. 8.3 1988 天堂电影院/新天堂乐园/星光伴我心 27,767

96. 8.2 1951 列车上的陌生人/火车怪客/追魂记 20,602

97. 8.2 1984 美国往事/四海兄弟/义薄云天 42,549

98. 8.2 1995 勇敢的心/惊世未了缘/英雄本色 160,558

99. 8.2 1960 公寓春光/桃色公寓/公寓 21,180

101. 8.2 1982 银翼杀手/公元2020 124,385

102. 8.2 1939 史密斯先生到华盛顿/史密斯游美京/民主万岁/史密斯先生上美京 21,421

103. 8.2 2005 蝙蝠侠:侠影之谜/蝙蝠侠:开战时刻/蝙蝠侠5/蝙蝠侠前传/蝙蝠侠诞生 146,362

104. 8.2 1953 恐惧的代价/恐惧的报酬/九死一生 7,748

105. 8.2 2007 料理鼠王/美味鼠王/小鼠大厨/美食总动员/五星级大鼠 52,456

106. 8.2 1952 正午/日正当中/龙城歼霸战 22,007

107. 8.2 1946 夜长梦多/大眠/沉睡 18,654

108. 8.2 1939 绿野仙踪/OZ国历险记 68,093

111. 8.2 1983 星球大战6:绝地大反击/武士复仇/杰迪归来/星球大战VI 144,640

113. 8.2 1948 偷自行车的人/偷单车的人/单车失窃记/单车窃贼 15,183

114. 8.2 1996 冰血暴/冰雪暴/雪花高离奇命案/法尔戈/雪花膏离奇命案/笨贼满天飞/法高镇 108,739

115. 8.2 1985 回到未来/回到未来I 125,409

116. 8.2 1992 杀无赦/不可饶恕/豪情盖天 58,299

117. 8.2 2007 谍影重重3/伯恩的最后通牒/神鬼认证:最后通牒/叛谍追击3/神鬼认证3 66,830

118. 8.2 2001 死亡幻觉/怵目惊魂28天/惊魂28天/唐尼·达克 127,402

119. 8.2 2003 杀死比尔/追杀比尔1/标杀令/谋杀比尔 143,009

120. 8.2 1997 幽灵公主/魔法公主 40,259

121. 8.2 1989 夺宝奇兵3:圣战奇兵/印第安纳·琼斯探险3/圣战奇兵 107,378

122. 8.2 1967 铁窗喋血/逃狱金刚/铁手卢克 27,188

123. 8.2 2004 百万宝贝/百万美元宝贝/登峰造击/击情/百万金婴 79,916

124. 8.2 1966 阿尔及尔之战/阿尔及尔战争 7,272

125. 8.2 1961 大镖客/用心棒/保镖 18,221

126. 8.2 1957 卡比利亚之夜/花街春梦 5,977

127. 8.2 1965 黄昏双镖客/镖客三部曲2:黄昏双镖客/独行侠江湖伏霸/赏金杀手/金钱与仇恨/ 23,107

128. 8.2 1999 绿色奇迹/绿色英里/绿里奇迹/绿里/绿地 119,004

130. 8.1 2000 角斗士/帝国骄雄/神鬼战士 175,028

132. 8.1 1959 宾虚/宾汉/宾虚传 37,440

133. 8.1 1988 虎胆龙威/终极警探/顽固分子 113,958

134. 8.1 1978 猎鹿人/猎鹿者/越战猎鹿人 54,978

135. 8.1 1999 第六感/鬼眼/灵异第六感 163,166

136. 8.1 1949 仁心与冠冕/爱心和小帽/好心与王冠/善良心和小冠冕 7,501

140. 8.1 2004 超人特工队/超人总动员/超人家族/超人特工组 90,647

141. 8.1 1979 布莱恩的一生/万世魔星 60,846

142. 8.1 1986 野战排/前进高棉/杀戮战场 68,614

143. 8.1 2003 海底总动员/寻找尼莫/海底奇兵 94,799

144. 8.1 2005 V字仇杀队/V怪客/复仇者V/V字特工队 124,620

145. 8.1 1955 浴室情杀案/恶魔/死人复活/魔鬼双姝 7,795

146. 8.1 2006 人类之子/绝种浩劫/硕果仅存/末代浩劫 83,522

147. 8.1 2000 爱情是狗娘/狗男女的爱/人、爱、狗 36,192

149. 8.1 1969 日落黄沙/野战群/流寇志 19,790

150. 8.1 2007 理发师陶德/理发师托德/疯狂理发师/恶魔理发师/魔街理发师/剃刀开道 17,031

151. 8.1 1963 八部半/八又二分之一 16,769

154. 8.1 2004 撞车/冲撞/冲击效应 105,955

155. 8.1 1969 虎豹小霸王/神枪手与智多星 36,650

156. 8.1 1945 相见恨晚/简单遭遇/爱焰浓情 7,063

157. 8.1 1961 纽伦堡审判/纽伦堡大审判 7,904

159. 8.1 2006 硫磺岛来信/硫磺岛家书/来自硫磺岛的信/硫磺岛战书 25,645

160. 8.1 1955 猎人的夜晚/猎人之夜/雾夜惊魂/暗夜寻宝 14,881

161. 8.1 1995 盗火线/烈火悍将/热力/穷追不舍/狂热 88,756

162. 8.1 1943 辣手摧花/疑影/心声疑影 12,075

163. 8.1 1938 罗宾汉历险记/侠盗罗宾汉/罗宾汉/罗宾汉大冒险 14,292

164. 8.1 1975 炎热的下午/热天午后/黄金万两/狗日下午 33,627

165. 8.1 1986 伴我同行/站在我这边/同仇敌忾 56,942

166. 8.1 1982 甘地传/圣雄甘地 30,462

167. 8.1 1998 谋杀绿脚趾/大保龄离奇绑架/了不起的勒博斯基/利布斯基老大 104,228

168. 8.1 2004 杀死比尔2/标杀令2/追杀比尔2/谋杀比尔2:爱的大逃杀 109,519

170. 8.0 1951 非洲皇后/东非狂暴记/非洲女王号/非洲皇后号 23,228

173. 8.0 1957 控方证人/情妇/雄才伟略 10,073

174. 8.0 2007 刑房/磨坊/刑房之死亡证据 49,465

175. 8.0 2006 阳光小美女/阳光小小姐/选美一家亲/小太阳的愿望/选美小皇后 80,220

176. 8.0 1939 乱世佳人/随风而去/飘 51,005

177. 8.0 1974 对话/窃听大阴谋 20,004

178. 8.0 1940 愤怒的葡萄/怒火之花/愤怒的葡萄园 14,438

179. 8.0 1996 猜火车/迷幻列车/定位的火车 95,105

180. 8.0 1920 卡里加利博士的小屋/卡里加里博士 9,636

181. 8.0 1982 怪形/突变第三型 42,480

182. 8.0 2000 偷拐抢骗/掠夺/贪得无厌/夺取/偷骗拐抢 97,669

183. 8.0 1922 吸血僵尸/诺斯费拉图 17,342

186. 8.0 1993 土拨鼠之日/偷天情缘/土拨鼠节/今天暂停止/圣烛节 83,551

188. 8.0 1979 潜行者/潜行而近 10,873

189. 8.0 1995 玩具总动员/反斗奇兵 84,342

190. 8.0 1983 疤面煞星/疤面人/疤脸人 84,435

191. 8.0 1946 黄金时代/最好的时光 11,052

192. 8.0 1952 风烛泪/翁贝托·迪/温伯特D 4,402

193. 8.0 1951 地球停转日/地球停顿记/地球停止转动之日/地球停转之日 18,434

194. 8.0 2007 决战犹马镇/决斗犹马镇/决战3:10 28,590

195. 8.0 1995 12猴子/十二只猴子/十二神猴/未来总动员 108,713

196. 8.0 1961 江湖浪子/桌球浪子 15,529

198. 8.0 1989 光荣/光荣战役/荣誉/荣耀 38,289

199. 8.0 1933 金刚/金刚1933 24,225

200. 8.0 1984 终结者/魔鬼终结者/未来战士 107,557

201. 8.0 1994 艾德·伍德/艾活传/爱在好莱坞的日子/艾得·伍德 45,693

202. 8.0 1935 科学怪人的新娘/弗朗肯斯坦的新娘/弗朗肯斯坦之恋 9,972

204. 8.0 1960 斯巴达克思/万夫莫敌/风云群英会/斯巴达克斯 31,901

205. 8.0 1955 男人的争斗/强盗的殴斗/强盗们的殴斗/警匪大决战 4,847

206. 8.0 1988 再见萤火虫/萤火虫之墓/火垂之墓/又见萤火虫 18,685

207. 8.0 1998 罗拉快跑/疾走罗拉/劳拉快跑 56,994

208. 8.0 1943 龙城风云/黄牛惨案/无法无天 4,885

210. 8.0 2007 热血警探/终棘警探/警探肖恩/热血神探 70,044

211. 8.0 1938 贵妇失踪案/失踪的女人/失踪的贵妇 9,880

212. 8.0 1953 17号囚房/17号战俘营/战地军魂/第十七号战俘营 13,100

213. 8.0 1998 两杆大烟枪/两杆老烟枪/两根枪管/够僵四小强/魔高一丈 71,706

214. 8.0 1940 费城故事/费城往事 18,509

215. 8.0 1947 漩涡之外/往事/不堪回首 6,319

216. 8.0 1967 炎热的夜晚/月黑风高杀人夜/恶夜追缉令/恶夜谋杀案/炎热的夏夜 13,556

217. 8.0 1985 自己去看/我们去看/屠杀安魂曲/炎628 5,124

218. 8.0 1945 失去的周末/醉乡遗恨/失落的周末 6,976

220. 8.0 1999 玩具总动员2/反斗奇兵续集 73,735

221. 8.0 1983 圣诞故事/圣诞精灵 38,128

222. 8.0 1959 桃色血案/一个凶杀案的解析 8,696

223. 8.0 1999 木兰花/心灵角落/人生交差剔 81,790

224. 8.0 1931 科学怪人/弗兰肯斯坦 13,894

225. 8.0 2003 大鱼/大智若鱼/大鱼老爸/大鱼当道/大鱼奇缘 80,472

226. 8.0 1968 罗斯玛丽的婴儿/魔鬼圣婴/失婴记/罗丝玛丽的婴儿/魔鬼怪婴 27,809

227. 7.9 2003 神秘之河/悬河杀机/神秘河/神秘河流 68,064

228. 7.9 1967 雌雄大盗/邦妮和克莱德/我俩没有明天 24,224

232. 7.9 1974 新科学怪人/年轻的科学怪人/青年佛兰肯斯坦/年轻的弗兰肯斯坦 40,031

233. 7.9 2002 无间道/无间道I 20,488

234. 7.9 2007 赎罪/爱·诱·罪 13,492

235. 7.9 1962 双虎屠龙/谁杀了理贝特瓦朗斯 14,523

236. 7.9 1995 赌城风云/赌国风云/赌场 61,397

237. 7.9 1956 搜索者/日落狂沙 19,306

238. 7.9 1963 天国与地狱/天堂地狱 4,633

240. 7.9 1972 阿奎尔,上帝的愤怒/天谴 10,311

241. 7.9 1951 欲望号街车/欲海奇女子/欲望街车 20,133

242. 7.9 1954 电话情杀案/电话谋杀案 16,685

244. 7.9 1940 女友礼拜五/星期五女郎/小报妙冤家/女友星期五 12,525

245. 7.9 1995 怒火青春/恨/仇恨 15,602

246. 7.9 1953 罗马假日/罗马假期/金枝玉叶 18,732

247. 7.9 1971 哈奥德与茂迪/哈洛与玛德 17,279

248. 7.9 2004 僵尸肖恩/杠上活死人/活死人情缘/活人生吃/笑死人凶间 71,198

版权声明:本文仅代表作者观点,不代表本站的立场。

发表评论

评论列表(0人评论 , 32人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...